中晨产品价格
以下价格仅限中国大陆地区
2008年10月1日~2008年12月31日
序号 | 产品型号 Manufacture Model | 产品名称 Manufacture Apellation | 配套设备(人民币) Computer Arranged Pairs | 产品价格(人民币) Manufacture Price (RMB) |
01 | JS94H | 微电泳仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥46800.00 |
02 | JS94H2 | 非水体系微电泳仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥57800.00 |
03 | JS94J | 微电泳仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥64800.00 |
04 | JS94J2 | 非水体系微电泳仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥74800.00 |
05 | JS94K | 微电泳仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥79800.00 |
06 | JS94K2 | 非水体系微电泳仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥87800.00 |
07 | JN01A | 浓浆电泳仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥39800.00 |
08 | JK99B | 全自动张力仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥31800.00 |
09 | JBT07A | 动态气泡压力张力仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥37800.00 |
10 | JK99C | 全自动张力仪 |
| ¥35800.00 |
11 | JJ2000B | 旋转滴界面张力测量仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥92800.00 |
12 | JJ2000B2 | 旋转滴界面张力/接触角测量仪(两用型) | 品牌电脑 ¥5000 | ¥108800.00 |
13 | JC2000C系列 | 接触角测量仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥41800.00~ ¥123400.00 |
14 | JC2000D系列 | 接触角测量仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥49800.00~ ¥158000.00 |
15 | JC2000X系列 | 大平台接触角测量仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥65800.00~ ¥500000.00 |
16 | JC2000Y系列 | 凹凸面接触角测量仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥48800.00 |
17 | JC2000G系列 | 高速摄影接触角测量仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥65800.00~ ¥112800.00 |
18 | JC2000H1 | * 高温接触角测量仪 (室温~1100℃) | 品牌电脑 ¥5000 | ¥92000.00 |
19 | JC2000H2 | * 高温接触角测量仪 (室温~1400℃) | 品牌电脑 ¥5000 | ¥97000.00 |
20 | JC2000H3 | * 高温真空接触角测量仪 (室温-1700℃ 留有惰性气体接口)(真空度-47Kpa) | 品牌电脑 ¥5000 | ¥150000.00 |
21 | JF99A | 粉体接触角测量仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥37800.00 |
22 | JML04 | 粉体接触角自动装样机 | / | ¥3680.00 |
23 | JML04 | LB膜多功能拉膜机 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥78000.00 |
24 | JML04S | 双驱动膜天平 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥62000.00 | 25 | JBG07 | * 镀锡板油膜自动分析仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥1380000.00 |
26 | JMP2000A | 界面膨胀流变测定仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥90000.00 |
27 | JCJ04 | 沉降颗粒分析仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥31800.00 |
28 | JOS06 | 光学剪切流变仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥102800.00 |
29 | JZ95MS系列 | 显微光学影像系统 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥34800.00~ ¥91800.00 |
30 | JB04 | 布鲁斯特角显微镜 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥63800.00 |
31 | JQ03A | 单纤维强力测试仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥46000.00 |
32 | JQ03B | 单纤维长度仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥65000.00 |
33 | JQW03C | 单纤维压缩弯曲仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥75000.00 |
34 | JQN04C | 纳米纤维张力仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥85000.00 |
35 | JQ03D | 单纤维拉伸与压缩弯曲仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥95000.00 |
36 | JDS05A | * 双轴向织物要素综合分析系统 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥128800.00 |
37 | JDS05B | * 双轴向织物要素综合分析系统(500千克)
| 品牌电脑 ¥5000 | ¥498000.00 |
38 | JSF08 | 高精度短纤维力学性能测试仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥168000.00 |
39 | JQL04 | 单纤维轮廓仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥161000.00 |
40 | JQJ05 | 纤维集合体综合分析系统 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥161000.00 |
41 | JMS06 | 纤维显微尺度分析仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥81800.00 |
42 | JMD04A | * 多功能织物顶破试验仪 (50千克) | 品牌电脑 ¥5000 | ¥53000.00 |
43 | JMD04B | *多功能织物顶破试验仪(1吨) | 品牌电脑 ¥5000 | ¥330000.00 |
44 | JMD04C | *多功能织物顶破试验仪(5吨) | 品牌电脑 ¥5000 | ¥380000.00 |
45 | FJ3003 | 信号采集处理仪 | 品牌电脑 ¥5000 | ¥6500.00 |
46 | JZW08A | 紫外清洗测量系统 | / | ¥58000.00 |
注1:以上是我公司已投入生产并销售的仪器报价,报价中配套电脑为选配,用户也可自行配置,要求:操作系统为windows2000、windowsXP或Vista,要求高性能集成显卡或独立显卡(必须使用AGP插槽),带有COM口(串口)并有一个空的插槽,内存256M以上,USB 2.0接口其它随意。
注2:上述产品系我公司开发生产,我公司拥有其软、硬件的完全知识产权,能够保障用户的售后维护、升级、服务的权利,并负责上门安装调试培训人员(大陆地区免费)。
注3:上述带*号的产品销售优惠扣率执行特殊标准,另议。